ООО «Шмырин С.В.» предлагает дома и бани из оцилиндрованного бревна диаметром от 180 мм до 280 мм
Оборудование:
произведен: ООО « ШЕРВУД ».
позволяет изготавливать бревно диаметром от 200 мм до 280 мм
произведен: ООО «Компания КИРОВВНЕШТОРГ».
позволяет изготавливать бревно диаметром от 180 мм до 240 мм
для выборки чаши под углом 45о, 60о, 90о , d 180-280 мм
Стоимость материалов и работ ( с 15 декабря 2024 года) :
Наименование материала | Единица измерения | Материал, цена в г. Киров, руб. | Материал, цена в г. Москва, руб. с доставкой до 50 км от МКАД. | Стоимость работ по монтажу в г. Киров, руб. |
1.Стены и перегородки | ||||
1.1 Оцилиндрованное бревно ( с чашами) | ||||
диаметр 180, 200 | куб. м | 20000 | 23000 | 5000 |
диаметр 220 | куб. м | 20500 | 23500 | 5200 |
диаметр 240 | куб. м | 20500 | 23500 | 5200 + работа крана |
диаметр 260 | куб.м | 20500 | 23500 | 5200 + работа крана |
диаметр 280 | куб.м | 21000 | 24000 | 5200 + работа крана |
1.2 Нагеля, 25х25, береза | п. м. | 25 | 25 | |
1.3 Льно-джутовое волокно | п. м. | от 10 | от 10 | |
1.4 Подкладочная доска 50х200 |
куб. м | 20000 | 23000 | 3500 |
1.5 Регулировочная опора – «домкрат» | шт. | 500 -1000 | 500 -1000 | 1000 |
2. Перекрытия | от 350 | |||
Балки перекрытия 100х200 | куб. м | 20000 | 23000 | от 300 |
Доска «чернового» пола 40*150 | куб. м | 20000 | 23000 | от 300 |
3. Стропильно-балочная система | 900 + коэф. сложности | |||
3.1 Доска 50х200/150 | куб. м | 20000 | 23000 | 450 |
3.2 Доска 25х100/150 | куб. м | 17500 | 20500 | 450 |
3.3 Скользящая опора стропильных ног ( 150, 200, 250 ) | шт. | 80 -100 | 80 -100 | 100 |
4. Эскизный проект (архитектурно-планировочные решения с конструктивной частью, проект побревенной раскладки стен) | Стоимость работ | |||
4.1 Архитектурно – планировочные решения с конструктивной частью (куб. м.) | 400 | |||
4.2 Проект побревенной раскладки стен | ||||
4.2.1 До 50 куб. м | 20000 | |||
4.2.2 До 100 куб. м | 25000 | |||
4.2.3 До 150 куб. м | 30000 | |||
4.2.4 До 250 куб. м | 40000 |
Нарезка чаш под углом 45 и 60 градусов и сортировка пород сосна/ель осуществляется за дополнительную плату.
Производство ОЦБ из вашего пиловочника от 3000 руб. за 1 куб.м. готового изделия.
Стоимость монтажа объекта нашей бригадой строителей составляет 40-60 % от стоимости комплекта дома.
Примерная стоимость доставки: Киров -Москва -от 3000 руб. за 1 куб.м.,
Киров - Санкт-Петербург – 4000 руб. за 1 куб.м.,
Киров -Краснодар – 5000 руб. за 1 куб.м.
Стоимость оцилиндрованного бревна зависит от стоимости закупа сырья ( пиловочника ), и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
Мы готовы обеспечить поставку продукции от 400 куб.м. в месяц. Объем зависит от диаметра бревна.
Также мы готовы рассмотреть любые встречные предложения с Вашей стороны.
ООО «Шмырин С.В.» применяет упрощенную систему налогообложения, НДС не выделяем.
Контактный телефон:
8-912-704-40-94 — Шмырин Матвей